Tässä ovat tärkeät taulukot SAP FI -moduulissa:
Perustiedot
Pääkirjatilit
Koodi | Kuvaus |
SKA1 | Pääkirjatilit (tilikartta) |
SKAT | Pääkirjatilit (tilikartta: kuvaus) |
SKB1 | Pääkirjatilit (yritystunnus) |
Asiakasmestari
Koodi | Kuvaus |
KNA1 | Asiakasmestari |
KNB1 | Asiakas / yritys |
KNVV | Asiakkaan myyntitiedot |
KNBK | pankkitiedot |
KNVH | Asiakashierarkia |
KNVP | Asiakaskumppanit |
KNVS | Lähetystiedot asiakkaalle |
KNVK | Yhteyshenkilöt |
KNVI | Asiakkaan pääveroindikaattori |
Toimittajamestari
Koodi | Kuvaus |
LFA1 | Toimittajan päällikkö |
LFB1 | Toimittaja yrityskoodin mukaan |
LFB5 | Toimittajan tiedot |
LFM1 | Organisaatiotietojen ostaminen |
LFM2 | Ostotiedot |
LFBK | pankkitiedot |
Asiakas - materiaalitiedot
Koodi | Kuvaus |
KNMT | Asiakkaan materiaalitiedot |
Pankkitiedot
Koodi | Kuvaus |
BNKA | Perustiedot pankkitiedoista |
Kirjanpitoasiakirjat
Koodi | Kuvaus |
BKPF | Kirjanpitoasiakirjat |
BSEG | Tuotetaso |
BSID | Kirjanpito: Asiakkaiden toissijainen indeksi |
BSIK | Kirjanpito: toissijainen hakemisto toimittajille |
BSIM | Toissijainen hakemisto, Materiaalidokumentit |
BSIP | Hakemisto toimittajien kaksoisdokumenttien vahvistamiseksi |
BSIS | Kirjanpito: pääkirjatilien toissijainen indeksi |
BSAD | Kirjanpito: Hakemisto asiakkaille (selvitetyt tavarat) |
BSAK | Kirjanpito: Hakemisto toimittajille (tyhjennetyt tuotteet) |
BSAS | Kirjanpito: pääkirjatilien hakemisto (selvitetyt erät) |
Maksu suoritetaan
Koodi | Kuvaus |
REGUH | Maksujärjestelmän tiedot |
REGUP | Käsitellyt tuotteet maksu-ohjelmasta |
Taulukoiden mukauttaminen
Yhtiökoodi
Koodi | Kuvaus |
T004 | Tilikartta |
T077S | Tiliryhmä (g / l-tilit) |
T009 | Tilikauden variantit |
T880 | Yritystiedot globaalisti |
T014 | Luottojen valvonnan alue |
FI-asiakirja
Koodi | Kuvaus |
T010O | Lähetysjakson muunnos |
T010P | Aikavaihtoehtojen nimien lähettäminen |
T001B | Sallitut lähetysjaksot |
T003 | Asiakirjatyypit |
T012 | Talopankit |